2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据分析
📊 2024-2025赛季欧洲足球五大联赛激战正酣!英超曼城领跑、西甲皇马巴萨争锋、德甲勒沃库森强势、意甲国米卫冕、法甲巴黎独霸。本页面实时更新各联赛积分榜、射手榜及赛程数据,为您提供最全面的联赛排名信息。
2024-2025赛季 · 第28轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 28 | +20 | 57 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 52 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 38 | +14 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 32 | +13 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 45 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 42 | +2 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 39 | +3 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
利物浦本赛季表现强势,萨拉赫领衔的攻击线火力全开,有望时隔多年重夺英超冠军。阿森纳紧随其后,年轻阵容展现出强大竞争力。曼城虽有波动但底蕴深厚,仍是争冠热门。降级区方面,南安普顿、莱斯特城、伊普斯维奇面临较大保级压力。
2024-2025赛季 · 第28轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 28 | +40 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 28 | +24 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 35 | +5 | 46 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 40 | +5 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 42 | +2 | 40 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 35 | 36 | -1 | 36 |
巴塞罗那在弗里克执教下焕发新生,亚马尔等年轻天才表现惊艳,领跑积分榜。皇家马德里拥有姆巴佩、贝林厄姆等巨星阵容,紧咬巴萨。马竞稳固第三,西蒙尼的防守体系依然高效。降级区方面,拉斯帕尔马斯、莱加内斯、巴拉多利德形势严峻。
2024-2025赛季 · 第26轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 28 | +40 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 26 | +32 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 35 | +17 | 50 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 36 | +12 | 47 |
| 5 | 斯图加特 | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 34 | +12 | 45 |
| 6 | 莱比锡RB | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 32 | +12 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 35 | +3 | 39 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 40 | +2 | 37 |
| 10 | 云达不莱梅 | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 42 | -4 | 35 |
拜仁慕尼黑在凯恩加盟后攻击力大增,凯恩以出色的进球效率领跑射手榜。勒沃库森虽卫冕失败但依然强劲,阿隆索打造的战术体系令人印象深刻。多特蒙德在欧冠赛场表现出色,联赛中也保持竞争力。降级区方面,达姆施塔特、波鸿、荷尔斯泰因基尔面临降级风险。
2024-2025赛季 · 第28轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 24 | +31 | 62 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 7 | 4 | 60 | 30 | +30 | 58 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 24 | +18 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 |
| 6 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 30 | +10 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 36 | +8 | 45 |
| 8 | 拉齐奥 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 35 | +7 | 43 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 |
国际米兰在小因扎吉带领下展现出统治级表现,劳塔罗·马丁内斯状态火热,有望成功卫冕。那不勒斯紧随其后,克瓦拉茨赫利亚和奥斯梅恩的组合威力十足。亚特兰大延续欧联杯冠军的强势,尤文图斯在新帅带领下稳步回升。降级区方面,恩波利、蒙扎、威尼斯处境艰难。
2024-2025赛季 · 第27轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 22 | 4 | 1 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 17 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 56 |
| 3 | 马赛 | 27 | 16 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 53 |
| 4 | 里尔 | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 26 | +18 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 24 | +16 | 49 |
| 6 | 里昂 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 45 |
| 7 | 朗斯 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 28 | +8 | 43 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 27 | 11 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 41 |
| 9 | 布雷斯特 | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 30 | +4 | 39 |
| 10 | 图卢兹 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 30 | +2 | 37 |
巴黎圣日耳曼在恩里克执教下展现出强大统治力,登贝莱、巴尔科拉等球员状态出色,提前锁定冠军悬念不大。摩纳哥和马赛争夺亚军,里尔在欧冠赛场也有亮眼表现。降级区方面,勒阿弗尔、蒙彼利埃、圣埃蒂安保级形势严峻。
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 28 | 8 | 1.08 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 24 | 7 | 0.86 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 22 | 12 | 0.79 |
| 4 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 意甲 | 21 | 5 | 0.75 |
| 5 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 19 | 10 | 0.68 |
| 6 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 18 | 9 | 0.67 |
| 7 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 西甲 | 17 | 8 | 0.61 |
| 8 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 英超 | 16 | 6 | 0.57 |
| 9 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 15 | 4 | 0.54 |
| 10 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 14 | 7 | 0.50 |
| 联赛 | 球队数 | 场次 | 场均进球 | 场均失球 | 上赛季冠军 | 本赛季领跑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 英超 | 20 | 380 | 2.85 | 1.25 | 曼城 | 利物浦 |
| 🇪🇸 西甲 | 20 | 380 | 2.62 | 1.18 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 🇩🇪 德甲 | 18 | 306 | 3.15 | 1.42 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 |
| 🇮🇹 意甲 | 20 | 380 | 2.48 | 1.30 | 国际米兰 | 国际米兰 |
| 🇫🇷 法甲 | 18 | 306 | 2.55 | 1.35 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎圣日耳曼 |